ホーム > 設備
※主要設備の一例です。
本社工場設備
| レーザー加工機(三菱) | 1台 | SS16t,SUS10t,1500×3000(mm) |
|---|---|---|
| ターレットパンチャー(日清紡) | 1台 | SS6t,1200×2400(mm) |
| プレス(コマツ) | 1台 | SS6t,1200×2400(mm) |
| シャーリング(コマツ) | 1台 | SS6t,1200×2400(mm) |
| ベンジングローラー | 1台 | 12t×1000(mm) |
| ポンチング・シャーリング併用機 | 1台 | 切断12mm穴あけ |
| 油圧ギャップシャーリングNC | 1台 | 6t×2400(mm) |
| 油圧プレスブレーキ | 1台 | 6t×2400(mm) |
| 手動油圧ジャッキ | 2台 | 50T 20T |
| 旋盤 | 1台 | 4800(mm) |
| 鋸盤 | 1台 | 250mm |
| ボール盤 | 3台 | 枝型 卓上 |
| 磁気ドリル | 3台 | 25mm~35mm |
| 空気圧縮機 | 3台 | 20、5、3馬力 |
| ガス自動切断機 | 2台 | - |
| 製缶定盤 | 2台 | 2m~3m |
| CO2半自動溶接機 | 6台 | 300A、500A |
| アルゴン溶接機 | 3台 | 300A |
| 天井走行クレーン | 3台 | 3T |
| 運送用トラック | 3台 |
三重工場設備
| 天井走行クレーン | 2台 | 5T |
|---|---|---|
| CO2半自動溶接機 | 7台 | 300A、500A |
| アーク溶接機 | 4台 | |
| ガス溶接設備 | 一式 | |
| アルゴン溶接設備 | 一式 | |
| プレス(AIDA) | 3台 | 45t・55t・110t |
| ボール盤 | 3台 | |
| 磁気ドリル | 3台 | 25mm~35mm |
| バンドソー | 1台 | |
| 温度管理保管庫 | 1台 | |
| その他鉄工設備 | 一式 | |
| 運送用トラック | 2台 | (4tユニック・2t) |